Magna li tagħmel il-borża tal-qomos tax-xiri bijodegradabbli tal-plastik b'veloċità għolja (DFR-400X2, 450X2, 470X2)
Kampjun (basktijiet tax-xiri tal-flokkijiet tal-plastik tas-siġillar tal-qiegħ/bijodegradabbli)
Karatteristiċi:
Il-magna hija applikata biex tipproduċi u tipprintja l-boroż tal-vest b'kulur doppju jew mhux ikkulurit, bl-użu ta 'HDPE, LDPE uMaterjal bijodegradabbliroll film. Jadotta kontroll PLC, tul fiss bil-mutur b'pass doppju (servo) u t-touch screen tal-kristalli likwidi attwaliwiri biex jintemm l-għalf, issiġillar, qtugħ, ippanċjar toqob u trasport biss fi proċess wieħed, li jista 'jiffranka l-qawwa tal-bniedem ħafna u jagħti riżultat ekonomiku tajjeb. Huwa traċċat minn 2 fotoċelluli biex l-istampar ikun eżatt ħafna.
Varjabbli Tekniċi Ewlenin:
| Mudell | DFR-400×2 | DFR-450×2 |
| Max. Wisa 'tal-basktijiet | 200-320mm | 200-400mm |
| Max. Tul tal-basktijiet | 350-600mm | 350-600mm |
| Ħxuna li tagħmel il-borża | 0.015-0.035mm | 0.01-0.05mm |
| Veloċità li tagħmel il-boroż | 240(pcs/min)×2 300(pcs/min)×2 400(pcs/min)×2 Tliet veloċitajiet huma disponibbli | 240(pcs/min)×2 300(pcs/min)×2 400(pcs/min)×2 Tliet veloċitajiet huma disponibbli |
| Pressjoni tal-arja | 5kg/ċm2 | 8.5kg/ċm2 |
| Qawwa Prinċipali | 5.5kw | 9.5kw |
| Piż | 1500kg | 2200kg |
| Dimensjonijiet ġenerali (LXWXH) mm | 6000×1400×1600 | 6000×1800×1700 |

