Mudell NO.: SJ
Materja Prima: PE
Dijametru tal-Invita: 45mm
Kompjuterizzat: Kompjuterizzat
Ċertifikazzjoni: CE, ISO9001:2008, SGS, UL, QS, GMP
Die Kap: Die Rotary
Għalf tal-Materjal: Tmigħ Awtomatiku
Trademark: minna nfusna
Speċifikazzjoni: STANDARD CE
Kodiċi HS: 84772090
Tip: PE Film Infiħ Magni
Wisa' Massimu li jintwew tal-Film: 600mm
Awtomazzjoni: Awtomatika
Piż tal-Magni: 4T
Mutur Prinċipali: Kontroll tal-Inverter
Tkebbib: Lura għal Dahar Doppju Tkebbib
Drive Prinċipali: Gear Box
Pakkett tat-Trasport: Film tal-plastik jew Kawża tal-Injam
Oriġini: iċ-Ċina
Karatteristiċi:
Iċ-ċilindri u l-viti ta 'l-estrużur huma magħmula minn azzar liga ta' kwalità għolja b'ebusija ottima u reżistenza qawwija għall-korrużjoni wara trattament tan-nitroġenu u rfinar ta 'preċiżjoni, Il-kamin b'disinjat apposta jiffaċilita l-kapaċità li tipproduċi u l-plastifikazzjoni. Huwa applikat għal nfiħ tal-films tal-plastik bħal LDPE. LLDPE. Huwa użat ħafna fil-produzzjoni ta 'boroż tal-ippakkjar għall-ikel, drapp, żibel u vest.
Informazzjoni dettaljata:
Huwa applikat għal nfiħ tal-films tal-plastik bħal LDPE. LLDPE. Huwa użat ħafna fil-produzzjoni ta 'boroż tal-ippakkjar għall-ikel, drapp, żibel u vest.
Iċ-ċilindri u l-viti ta 'l-estrużur huma magħmula minn azzar liga ta' kwalità għolja b'ebusija ottima u reżistenza qawwija għall-korrużjoni wara trattament tan-nitroġenu u rfinar ta 'preċiżjoni, Il-kamin b'disinjat apposta jiffaċilita l-kapaċità li tipproduċi u l-plastifikazzjoni.
Parametru:
| Mudell | XXMN-45 | XXMN-55 |
| Dijametru tal-Invita | 45 | 55 |
| Proporzjon tal-kamin | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Veloċità tal-Invita | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Qawwa tal-Mutur Prinċipali | 11kw | 11kw |
| Output Prinċipali | 35kg/h | 50kg/h |
| Max.Folding Wisa 'tal-Film | 600mm | 800mm |
| Ħxuna tal-Film fuq naħa waħda | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| Qawwa Totali | 22KW | 25KW |
| Piż tal-Magni | 1400KG | 1600KG |
| Dimensjonijiet ġenerali | 2300 * 1500 * 2550 mm | 2710 * 1500 * 2650 mm |
Lista tal-konfigurazzjoni:
Mudell | MN55 |
Prodotti xierqa | LLDPE, LDPE, HDPE |
Wisa 'Max.film | 750mm |
Dijametru tal-Invita | 55 |
Die Kap Dia | 2 pcs (40/100) |
Gap bejn Die ħruġ | 1mm |
Qawwa tat-Tisħin Elettriku | 12kw |
Mutur Prinċipali | 11kw (marka Huifeng, l-aħjar fiċ-Ċina) |
Rewinding bil-mutur | Mutur tat-torque (10Neton) |
Mutur ta 'trazzjoni | Inverter 1.5kw (marka Huifeng) 1.5KW |
Fann li jkessaħ għall-magna prinċipali | 2.2 kw |
Fann li jkessaħ għat-tank tal-materjal | 0.25kw |
Kontrollur tat-temperatura għat-tank tal-materjal | Tabella diġitali (Shanghai Yatai) |
Kontrollur tat-temperatura għar-ras tal-magna | Tabella diġitali (Shanghai Yatai) |
Id-dijametru tal-Air Ring | 760mm |
Wisa' tar-romblu tar-rewinding | 850mm |
Max.Output | 35kg/h |
Ċirku tat-tisħin | Aluminju fondut |
Kompressur tal-arja | 1.5kw |
Kuntattur | minna nfusna |
Materjal tal-kamin | 38CrMoALA 38 |
Gearbox | minna nfusna |
Kontrollur għall-mutur Toque | Magħmul fil-kina |
Daqs tal-Magni | 2710 * 1500 * 2650mm |
Piż tal-Magni | 2200kg |

